Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore
Ažurirano: 07.11.2023
Matični broj
02020220
Web sajt
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Boris Raonić | Generalni direktor | 3.482 € | Dostupan |
Veselin Drljević | Predsjednik Savjeta | 1.336 € | Dostupan |
Marijana Camović Veličković | Potpredsjednica Savjeta | 679 € | Dostupan |
Predrag Marsenić | Član Savjeta | 678 € | Dostupan |
Filip Lazović | Član Savjeta | 678 € | Dostupan |
Bojan Baća | Član Savjeta | 670 € | Dostupan |
Amina Murić | Članica Savjeta | 678 € | Dostupan |
Naod Zorić | Član Savjeta | 678 € | Dostupan |
Milica Špajak | Članica savjeta | 678 € | Dostupan |
Predrag Miranović | Član Savjeta | 678 € | Dostupan |
JP Radio i televizija Crne Gore - Podgorica je nacionalni medijski javni servis. Osnovna djelatnost RTCG je pružanje javnih audiovizuelnih usluga, odnosno proizvodnja radijskog, audiovizuelnog i multimedijskog sadržaja, muzička proizvodnja i dr.
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2022. | 910.423 € | 20.387.708 € | 17.870.273 € | 746 |
2021. | 1.254.941 € | 17.932.546 € | 16.558.821 € | 735 |
2020. | 2.466.623 € | 17.614.167 € | 15.359.658 € | 728 |
2019. | 435.018 € | 16.283.616 € | 15.599.872 € | 719 |
2018. | 651.957 € | 13.893.434 € | 13.116.091 € | 719 |
2017. | 12.986 € | 12.837.744 € | 12.585.027 € | 731 |
2016. | -1.700.876 € | 13.440.784 € | 14.720.958 € | 731 |
Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?
DA
Vidi više ❯Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?
DA
Vidi više ❯Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?
DA
Vidi više ❯Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?
DA
Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?
NE
Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?
NE
Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?
DA
Vidi više ❯Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?
DA
Vidi više ❯Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?
DA
Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?
DA
Vidi više ❯