Plantaže 13. Jul AD Podgorica
Ažurirano: 02.10.2023
Matični broj
02016281
Web sajt
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Igor Čađenović | Izvršni direktor | 2.233 € | Dostupan |
Miloš Popović | Član Odbora direktora | 471 € | Dostupan |
Darko Rašović | Član Odbora direktora | 473 € | Dostupan |
Marija Nikčević | Članica Odbora direktora | 471 € | Dostupan |
Snježana Pavićević | Članica Odbora direktora | 470 € | Dostupan |
Nikola Perišić | Član Odbora direktora | 471 € | Dostupan |
Boris Boričić | Član Odbora direktora | 474 € | Dostupan |
Nebojša Vuksanović | Predsjednik Odbora direktora | 660 € | Dostupan |
AD “13. jul - Plantaže” Podgorica su najveći proizvođač grožđa i vina u Crnoj Gori. Vlasničku strukturu Društva čine Investiciono-razvojni fond sa 22,22% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 21,49%, ZZZ CG 8,52% i Vlada Crne Gore sa 3,66%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je gajenje grožđa, a bavi se i proizvodnjom, preradom i prometom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom vina i žestokih pića, proizvodnjom loznog i voćnog sadnog materijala, ugostiteljstvom i trgovinom. Za obavljanje svojih djelatnosti, Plantaže su u posjedu vinograda Ćemovsko polje, koji je jedan od najvećih u Evropi. Društvo posjeduje i dva restorana, 13. jul i Jezero, kao i više maloprodajnih objekata.
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2022. | -12.993.880 € | 22.576.537 € | 31.766.987 € | 623 |
2021. | -20.392.402 € | 20.203.289 € | 38.659.749 € | 602 |
2020. | -18.876.715 € | 21.984.220 € | 38.679.072 € | 614 |
2019. | 156.412 € | 29.563.343 € | 30.308.540 € | 631 |
2018. | 2.422.714 € | 30.425.543 € | 28.313.529 € | 634 |
2017. | 2.206.331 € | 31.072.892 € | 28.608.440 € | 665 |
2016. | 2.092.499 € | 30.968.588 € | 27.381.729 € | 670 |
Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?
DA
Vidi više ❯Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?
NE
Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?
DA
Vidi više ❯Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?
NE
Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?
NE
Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?
NE
Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?
NE
Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?
NE
Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?
NE
Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?
NE